Bitte beachten
Sie dabei, dass wir Ihnen im Folgenden nur eine Auswahl der am
häufigsten nachgefragten Preismodelle vorstellen. Weitere Spezialtarife nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage!
Alle Abgaben und Steuern sind in den Angeboten bereits enthalten.
| | brutto |
Grundpreis | 2,13 | € / Monat |
Verbrauchspreis |
15,22 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis | 5,78 | € / Monat |
Verbrauchspreis | 14,01 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis | 10,34 | € / Monat |
Verbrauchspreis | 13,03 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis max. NWL 15 kW | 14,60 | € / Monat
|
Grundpreis max. NWL 20 kW | 15,82 | € / Monat
|
Grundpreis max. NWL 25 kW | 17,04 | € / Monat
|
Grundpreis max. NWL 30kW | 18,25 | € / Monat
|
je weitere angefang. 5 kW erhöht sich der monatl. Grundpreis um | 3,03 | € / Monat
|
Arbeitspreis | 12,31 | Ct / kWh
|
Grünstadt | Obrigheim | Neuleiningen
Sondervereinbarung mit Möglichkeit zur Kündigung alle zwölf Monate.
| | brutto |
Grundpreis max. NWL 15 kW | 14,60 | € / Monat |
Grundpreis max. NWL 20 kW | 15,82 | € / Monat |
Grundpreis max. NWL 25 kW | 17,04 | € / Monat |
Grundpreis max. NWL 30kW | 18,25 | € / Monat |
je weitere angefang. 5 kW erhöht sich der monat. Grundpreis um | 3,03 | € / Monat |
Arbeitspreis bis 50.000 kWh | 11,90 | Ct / kWh |
Arbeitspreis ab 50.001 kWh | 11,54 | Ct / kWh |
Lambsheim | Leiningerland
Sondervereinbarung mit Möglichkeit zur Kündigung alle zwölf Monate.
| | brutto |
Servicepreis 4.000 - 10.000 kWh | 14,58 | € / Monat |
Arbeitspreis | 12,497 | Ct / kWh |
Servicepreis 10.001 - 50.000 kWh | 15,42 | € / Monat |
Arbeitspreis | 12,375 | Ct / kWh |
Servicepreis 50.001 - 150.000 kWh | 25,00 | € / Monat |
Arbeitspreis | 12,012 | Ct / kWh |
Servicepreis 150.001 - 250.000 kWh | 41,67 | € / Monat |
Arbeitspreis | 12,000 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis | 2,13 | € / Monat |
Verbrauchspreis |
15,93 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis | 5,78 | € / Monat |
Verbrauchspreis | 14,72 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis | 10,34 | € / Monat |
Verbrauchspreis | 13,74 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis max. NWL 15 kW | 14,60 | € / Monat
|
Grundpreis max. NWL 20 kW | 15,82 | € / Monat
|
Grundpreis max. NWL 25 kW | 17,04 | € / Monat
|
Grundpreis max. NWL 30kW | 18,25 | € / Monat
|
je weitere angefang. 5 kW erhöht sich der monatl. Grundpreis um | 3,03 | € / Monat
|
Arbeitspreis | 13,02 | Ct / kWh
|
Grünstadt | Obrigheim | Neuleiningen
Sondervereinbarung mit Möglichkeit zur Kündigung alle zwölf Monate.
| | brutto |
Grundpreis max. NWL 15 kW | 14,60 | € / Monat |
Grundpreis max. NWL 20 kW | 15,82 | € / Monat |
Grundpreis max. NWL 25 kW | 17,04 | € / Monat |
Grundpreis max. NWL 30kW | 18,25 | € / Monat |
je weitere angefang. 5 kW erhöht sich der monat. Grundpreis um | 3,03 | € / Monat |
Arbeitspreis bis 50.000 kWh | 12,61 | Ct / kWh |
Arbeitspreis ab 50.001 kWh | 12,26 | Ct / kWh |
Lambsheim | Leiningerland
Sondervereinbarung mit Möglichkeit zur Kündigung alle zwölf Monate.
| | brutto |
Servicepreis 4.000 - 10.000 kWh | 14,58 | € / Monat |
Arbeitspreis | 13,208 | Ct / kWh |
Servicepreis 10.001 - 50.000 kWh | 15,42 | € / Monat |
Arbeitspreis | 13,085 | Ct / kWh |
Servicepreis 50.001 - 150.000 kWh | 25,00 | € / Monat |
Arbeitspreis | 12,728 | Ct / kWh |
Servicepreis 150.001 - 250.000 kWh | 41,67 | € / Monat |
Arbeitspreis | 12,716 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis |
1,92 | € / Monat |
Verbrauchspreis |
14,33 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis | 5,20 | € / Monat |
Verbrauchspreis | 13,24 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis | 9,30 | € / Monat |
Verbrauchspreis | 12,36 | Ct / kWh |
| | brutto |
Grundpreis max. NWL 15 kW | 13,13 | € / Monat
|
Grundpreis max. NWL 20 kW | 14,22 | € / Monat
|
Grundpreis max. NWL 25 kW | 15,32 | € / Monat
|
Grundpreis max. NWL 30kW | 16,41 | € / Monat
|
je weitere angefang. 5 kW erhöht sich der monatl. Grundpreis um |
2,73 | € / Monat
|
Arbeitspreis | 11,71 | Ct / kWh
|
Grünstadt | Obrigheim | Neuleiningen
Sondervereinbarung mit Möglichkeit zur Kündigung alle zwölf Monate.
| | brutto |
Grundpreis max. NWL 15 kW | 13,13 | € / Monat |
Grundpreis max. NWL 20 kW | 14,22 | € / Monat |
Grundpreis max. NWL 25 kW | 15,32 | € / Monat |
Grundpreis max. NWL 30kW | 16,41 | € / Monat |
je weitere angefang. 5 kW erhöht sich der monat. Grundpreis um | 2,73 | € / Monat |
Arbeitspreis bis 50.000 kWh | 11,34 | Ct / kWh |
Arbeitspreis ab 50.001 kWh | 11,02 | Ct / kWh |
Lambsheim | Leiningerland
Sondervereinbarung mit Möglichkeit zur Kündigung alle zwölf Monate.
| | brutto |
Servicepreis 4.000 - 10.000 kWh | 13,11 | € / Monat |
Arbeitspreis | 11,876 | Ct / kWh |
Servicepreis 10.001 - 50.000 kWh | 13,87 | € / Monat |
Arbeitspreis | 11,766 | Ct / kWh |
Servicepreis 50.001 - 150.000 kWh |
22,48 | € / Monat |
Arbeitspreis | 11,445 | Ct / kWh |
Servicepreis 150.001 - 250.000 kWh | 37,47 | € / Monat |
Arbeitspreis | 11,434 | Ct / kWh |
Grundsätzlich
werden in Deutschland zwei verschiedene Erdgasarten von den
Versorgungsunternehmen vertrieben: E- und LL-Gas, die sich jeweils durch
ihren Brennwert voneinander unterscheiden. E-Gas hat dabei einen höheren
Brennwert.
In Grünstadt kommt ausschließlich E-Gas zum Einsatz.
Für den
Endverbraucher hat die Unterscheidung zwischen den beiden verschiedenen
Gasarten bei der täglichen Nutzung grundsätzlich keine Bedeutung.
Allerdings müssen alle mit Erdgas betriebenen Anlagen und Einrichtungen
auf die jeweilige Gasart eingestellt
Falls Sie stechenden Gasgeruch bemerken, benachrichtigen Sie bitte umgehend den Bereitschaftsdient der Stadtwerke Grünstadt unter der Telefon-Nummer 06359 85563. Dazu aber bitte unbedingt das betroffene Gebäude oder das betroffene Grundstück verlassen!
Beachten Sie bitte außerdem die folgenden Verhaltensregeln:
Erdgas Mobil stellt auf seiner Website einen Betriebskostenrechner für Erdgasfahrzeuge bereit. Dieser vergleicht die anfallenden Kosten eines Erdgasfahrzeugs (Auswahl aus einer umfangreichen Liste) wahlweise mit einem Benziner oder Diesel und berücksichtigt hierbei alle wichtigen Faktoren. Ein kurzer Blick lohnt sich in jedem Fall.
Auf
ein Erdgasauto umzusteigen ist nicht nur ökologisch sinnvoll sondern
kann auch eine ökonomische Alternative sein. So verursacht ein
erdgasbetriebenes Fahrzeug bis zu 80% weniger Emissionen. Insbesondere
das kritisch betrachtete Benzol und die Russpartikel entfallen nahezu
vollständig. Die Tankkosten reduzieren sich im Vergleich zum Benziner um
50%, im Verhältnis zum Dieselfahrzeug um ca. 35%. Die etwas höheren
Anschaffungskosten amortisieren sich bereits nach einer Fahrleistung von
20 000 bis 25 000 Kilometern. Das Tankstellennetz in Deutschland ist
inzwischen ebenfalls flächendeckend.
Die Entscheidung für
einumweltfreundliches Fahrzeug und eine kostengünstige Alternative zu
Benziner oder Diesel, wird den Kraftfahrern damit leichter fallen.